DIÁRIO OFICIAL Nº 33306 73
Quinta-feira, 02 DE FEVEREIRO DE 2017
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura
Municipal das 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira.
Nº 9/2017-00005 - SRP - O Município de Soure através da
Comissão Permanente de Licitação torna pública a abertura de
processo Licitatório do Tipo Menor Preço para Registro de preço
para futura e eventual contratação de empresa especializada
em fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA. Abertura será no
dia 16/02/2017 às 09h00min, na sala de reunião da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, situada na 2ª Rua, nº 581, bairro
Centro, nesta cidade, CEP: 68.870-000. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 08h00min
às 13h00min, de segunda a sexta-feira.
Luan Jardel de Moura Santos
Pregoeiro
Protocolo: 142952
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU
.
.
.
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO. Faz saber a todos que homologa
o Resultado Final do Concurso Público Edital nº 001/2016 da
Prefeitura do Município de Tomé - Açu/Pa e dá Providências.
A Prefeita do Município de Tomé-Açu, Estado do Pará, no
desempenho de suas atribuições legais e em conformidade com
o Edital de Concurso Público nº 001/2016, publicado no dia 05
de agosto de 2016;
CONSIDERANDO todo exposto pelo Instituto Bezerra Nelson
LTDA, empresa contratada para a realização do mesmo;
CONSIDERANDO que o Resultado Final de aprovados e
classificados foi publicado conforme Edital e não houve eventual
interposição de qualquer recurso após tal data;
CONSIDERANDO o parecer da Comissão Organizadora e
acompanhamento;
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que HOMOLOGA expressamente o resultado do
Concurso Público Edital nº 001/2016 da Prefeitura Municipal
de Tomé - Açu, para provimento dos cargos relacionados nas
referidas classificações finais; Informa que o prazo de validade
do Concurso Público é de 02 (dois) anos, a contar da publicação
do presente Edital, podendo ser prorrogado por igual período, por
Decreto do Executivo. Informa ainda que, as vagas existentes
no Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município de Tomé Açu, serão preenchidas, mediante convocação, nos termos do
Edital, conforme a necessidade e a possibilidade financeira,
respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação dos
candidatos abaixo:
Resultado final do concurso público, na seguinte ordem: Código
do Cargo-Cargo: Ordem Classificatória/Número de Inscrição/
Nome do Candidato/Documento de Identificação/Pontuação
Final: Cargo: 0001 - Auxiliar de Serviços Gerais: 1, 102648,
Dayane Cristina Santos Brito, 6293173SSPPA, 71.00| 2, 116984,
Glaucia Suellen Tocantins Soutinho, 079213sspap, 70.50| 3,
108614, Handerson Pablo Leite Teixeira, 4153425seguppa,
69.00| 4, 120251, Angela Soraya Neves Freire, 6845265pcpa,
69.00| 5, 117539, Francisco Sergio Torres de Oliveira,
1387100pcpa, 66.00| 6, 107731, Kartyano Nunes Gomes,
3506309seguppa, 66.00| 7, 100046, Handreyev Perycles Pires
da Silva, 4973145ssppa, 66.00| 8, 101006, Jorge Borges da
Silva, 4442628segup/Papa, 66.00| 9, 120289, Miguel Santos
Amaral Junior, 7353291pccivilpa, 66.00| 10, 113994, Luciana da
Vitoria Quemel, 0766591190sspba, 65.50| 11, 107906, Edivane
Almeida do Nascimento, 6180844pol Civilpa, 65.50| 12, 105534,
Darlan Douglas Barros Pereira, 7564460pc/Papa, 65.50| 13,
112843, Deusinaldo da Silva, 5284422p.Civilpa, 65.00| 14,
112435, Deusiane de Araujo Batista, 7247400pcivilpa, 64.50|
15, 110291, Joao Bosco de Almeida e Almeida, 3826224ssppa,
64.50| 16, 108341, Marcos Santos da Costa, 5169562pol Civilpa,
64.00| 17, 116725, Sanny Endriele Maciel da Luz, 8067734pcpa,
64.00| 18, 109584, Douglas Moreira Gonzaga, 7417115policia
Civilpa, 63.50| 19, 114532, Jessiane Goncalves da Silva,
7195068seguppa, 63.50| 20, 120472, Alexandre Nunes
Santiago, 2141242ssppa, 63.50| 21, 105602, Gerson Sousa
Lopes, 3364306p.Civilpa, 63.50| 22, 111045, Sheila Sueli de
Araujo Barbosa, 4905885seguppa, 63.00| 23, 106881, Gilcinei
Alves de Sousa, 7647279seguppa, 63.00| 24, 121341, Edigleuse
de Sousa da Costa, 6447056seguppa, 63.00| 25, 107948, Paulo
Roberto Franca da Costa, 6610780seguppa, 63.00| 26, 115328,
Maria do Livramento Silva, 5594586pcpa, 62.50| 27, 115696,
Antonio Neto Matos da Silva, 6974058pcpa, 62.50| 28, 116861,
Jose Claudio Medeiros de Souza, 3608141pc/Papa, 62.00| 29,
106966, Dinete de Abreu Moreira, 6013393policia M.Pa, 61.50|
30, 103233, Valdilene Santos Carvalho de Almeida,
5643059civilpa, 61.50| 31, 118634, Victor Lemos Gomes,
4312374ssppa, 61.50| 32, 112828, Ivone do Carmo Pinheiro,
4745191pcpa, 61.00| 33, 110970, Cecilia Marques Moraes,
6501178ssppa, 61.00| 34, 113134, Edeilson dos Santos Pereira,
7353320pcpa, 61.00| 35, 113983, Clyssia de Seixas Rodrigues,
7487281seguppa, 60.50| 36, 107335, Marcia Regina Rodrigues
dos Reis, 4806808pcpa, 60.50| 37, 100749, Weslane Batista dos
Santos, 7468254pcivilpa, 60.50| 38, 110958, Norma de Jesus
Marques Moraes, 2438885ssppa, 60.50| 39, 116196, Gicelly da
Silva Maia, 7233491pcpa, 60.50| 40, 114877, Gyselle Carvalho
Ferreira, 6180787sspapa, 60.00| 41, 121206, Darlene do
Amparo Vaz, 7843258pcpa, 60.00| 42, 107055, Manoele
Rodrigues Gomes da Silva, 6550018SSP/PA, 60.00| 43, 110835,
Izaias da Silva Almeida, 7087556pcpa, 60.00| 44, 113984,
Leonardo De Lima Silva, 7501681pcpa, 60.00| 45, 116333,
Alcimari Furtado E Silva, 6854194ssppa, 60.00| 46, 116792,
Cleber Vasconcelos De Castro, 2195168seguppa, 59.50| 47,
117438, Emerson Sodre Nascimento, 420795952ssp/Mama,
59.50| 48, 113266, Geovane Rodrigues Dos Santos,
7570768pcpa, 59.50| 49, 121779, Jose Alex Almada Dos Santos,
2908222psspa, 59.50| 50, 113264, Antonia Ellen Reis Rocha,
7849692seguppa, 59.50| 51, 114402, Antonio Warlley Carneiro
Pereira, 6523227pcpa, 59.50| 52, 121136, Ivana Felizardo De
Abreu, 6596903pc/Papa, 59.50| 53, 104613, Francoel Souza
Duarte, 6827118pcpa, 59.50| 54, 101453, Antonizete De Sousa
Lima, 3505759pcpa, 59.00| 55, 112145, Igor Abreu Miranda,
7091496p Civilpa, 59.00| 56, 111592, Zenilda Pontes dos
Santos, 7759139pcpa, 59.00| 57, 107697, Rayanna de Oliveira
Menezes, 6829649pcpapa, 59.00| 58, 119753, Josue Silva
Pantoja, 5257749seguppa, 59.00| 59, 110282, Helenilda Tavares
de Souza, 2591997pcpa, 59.00| 60, 114481, Cleidilene dos
Santos Silva, 5726207ssppa, 59.00| 61, 108958, Rita de Cassia
Santana de Oliveira, 5442787pcpa, 59.00| 62, 101804, Izabela
Leticia Vaz da Silva, 5559839pcpa, 59.00| 63, 102058, Ana
Caroline Sousa Nascimento da Silva, 6908817pcpa, 59.00| 64,
117159, Tiago Lima e Lima, 6047935P CPA, 59.00| 65, 113325,
Antonio Francielton Melo Moreira, 7610528pcpa, 58.50| 66,
116113, Nailson Sanches Belem, 6896239SEGUPPA, 58.50| 67,
101499, Anselmo Danilo Aragao Ferreira, 4867046pcpa, 58.50|
68, 120134, Daise dos Santos Silva, 5633466PCIVILPA, 58.50|
69, 114615, Marcelo Lopes de Oliveira, 7304260seguppa, 58.50|
70, 107026, Marli Cleide Reis dos Santos, 5481642PCPA, 58.50|
71, 110900, Dieizon Rilbisom Moreira de Almeida, 5482456pcpa,
58.50| 72, 113952, Raquel Ferreira de Aviz, 6181897SEGUPPA,
58.50| 73, 100754, Daiane Costa De Lima, 612527914/05/2009PA,
58.00| 74, 116341, Rodrigo Lima de Sousa, 7466166SEGUPPA,
58.00| 75, 115687, Jessica Mayara da Silva Santos,
7525509PCPA, 58.00| 76, 111031, Layara Carneiro Pereira,
7573980PCPA, 58.00| 77, 115808, Lucilene Barroso Marques,
5169279PC-Papa, 58.00| 78, 120211, Andreia dos Reis Sobral,
7220352PMPA, 58.00| 79, 107593, Samuel de Jesus,
3796814SEGUPPA, 58.00| 80, 104602, Luciano da Costa Sena,
6622974SSPPA, 58.00| 81, 111114, Maria Alcione Daniel de
Souza, 3137491SEGUPPA, 58.00| 82, 119836, Cledith Oliveira
Everton, 3320963SSPPA, 58.00| 83, 115213, Maria de Jesus da
Silva, 4891511OUTROSPA, 58.00| 84, 115399, Dilma Paixao
Coutinho da Silva, 5975737PC/PAPA, 58.00| 85, 121768, Nazare
Edilene Gomes dos Santos Bezerra, 5876628SSPPA, 58.00| 86,
106505, Rosimar Lima da Costa, 4694779PCPA, 57.50| 87,
109349, Jose Edilson Bandeira da Silva, 5424205PCPA, 57.50|
88, 121451, Washington Sarmento Cunha, 6290366poli.CIVILPA,
57.50| 89, 110899, Denilda Pinto Amaral, 4090476pcpa, 57.50|
90, 117940, Gleidson da Cunha Pantoja, 4619872PCPA, 57.50|
91, 113308, Domingos Adenilson Cardoso dos Reis,
5003250SEGUPPA, 57.50| 92, 108340, Emanuelle Nascimento
dos Santos, 99010274056SSPPA, 57.00| 93, 111449, ROSILEIA
FERREIRA MOREIRA, 7467802SSPPA, 57.00| 94, 110855,
Roberto de Souza Cardoso, 20292221SSPPA, 57.00| 95, 104554,
Max Norberto Ramos de Melo, 1762380PUBLICOPA, 57.00| 96,
116901, Maria Madalena Gomes de Jesus, 2075491SEGUPPA,
57.00| 97, 119975, Lucia de Souza Carneiro, 3539840PCPA,
57.00| 98, 117892, Miguel Monteiro dos Santos Junior,
4601546PCPAPA, 57.00| 99, 105022, Benilza Andrade Milhome,
5169499ssppa, 57.00| 100, 106248, Valcicleia Paixao Ferreira
Barbosa, 5749832seguppa, 57.00| 101, 110325, Marcia do
Carmo Barrozo, 7501641pcpa, 57.00| 102, 109947, Rodrigo
Carvalho da Conceicao, 7234999ssp/Papa, 57.00| 103, 115849,
Renilda de Oliveira Sales, 7796022p/Civilpa, 57.00| 104,
104021, Graciele Santos Paiva, 7927191pocivilpa, 57.00| 105,
111607, Manoel Raimundo Oliveira Lima, 5612241cívilpa, 57.00|
106, 110700, Thayane Pereira de Araujo, 5908965ssppa, 57.00|
107, 100741, Elianay Mota da Silva, 6680336ssppa, 57.00| 108,
119906, Lenilton Bentes Trindade, 8196447pcpapa, 57.00| 109,
108166, Otoniel Goncalves, 4767589seguppa, 57.00| 110,
120938, Flavio de Almeida e Almeida, 4930969pcivilpa, 57.00|
111, 106622, Valdineia Batista de Freitas, 7112958pcivilpa,
57.00| 112, 102602, Nagner da Silva Pereira, 6498709pcpa,
56.50| 113, 109308, Rosangela da Luz Lobo, 6775955pcpa,
56.50| 114, 114020, Aline Matos Rodrigues, 6616862ssppa,
56.50| 115, 116926, Delmir Torres das Neves, 4105404pcpa,
56.50| 116, 109439, Silvio Junior Ferreira da Silva, 6634902pcpa,
56.50| 117, 117802, Cleiciane Oliveira Matos, 6852652pcpa,
56.50| 118, 113929, Ana Regiane Gomes de Oliveira,
5167471pcpa, 56.50| 119, 113810, Raiane Michele Barroso
Souto, 6676138ssp/Papa, 56.50| 120, 111175, Diana de
Assuncao, 6833391p.Civilpa, 56.50| 121, 114917, Rosivan dos
Prazeres Silva, 5053656seguppa, 56.50| 122, 106100, Cezar
dos Santos Belo, 6788658policia Cpa, 56.50| 123, 107310, Jose
Gomes Neto, 1726073seguppa, 56.00| 124, 110064, Mauricio
Junior Lopes Ferreira, 3659091pcpa, 56.00| 125, 117849,
Jacilene Nunes da Costa, 3826068ssppa, 56.00| 126, 103702,
Leila de Freitas Silva, 4425190civilpa, 56.00| 127, 112301,
Marcos Correa Assuncao, 6028791pol.Civilpa, 56.00| 128,
107345, Maria Aldenice Santana Lima, 5995707pcpa, 56.00|
129, 107060, Kesyelle Matias da Silva, 6125255seguppa, 56.00|
130, 107923, Erica do Socorro Pantoja, 6076274p Civilpa,
56.00| 131, 109458, Ana Lucia Sa Sousa, 6684176pcpa, 56.00|
132, 105014, Prissila Rodrigues dos Santos, 6961311ssp/Papa,
56.00| 133, 101081, Jonas dos Reis Machado, 7060900sspPapa, 56.00| 134, 108977, Vanderlucia Silva Vulcao,
7550685pcpa, 56.00| 135, 117996, Marleson da Costa Oliveira,
7634733pcpa, 56.00| 136, 115494, Izandro Viana Ribeiro,
6953619ssppa, 56.00| 137, 104317, Raila de Nazare Viana da
Costa, 7950505pc/Papa, 56.00| 138, 100960, Missilene Almeida
de Sousa, 3826089pcpa, 55.50| 139, 101217, Antonio Bogi de
Oliveira, 6076676pcpa, 55.50| 140, 100401, Cleonice Santos de
Souza, 7025759políciapa, 55.50| 141, 102578, Lucimar Rocha
Dias, 4440818pmpa, 55.50| 142, 111659, Cristiano da Silva
Gomes, 6047978pcpa, 55.50| 143, 115918, Paula Cristina Alves
da Silva, 3422138pcpa, 55.50| 144, 118357, Hugo dos Santos
Lima, 6047836ssppa, 55.50| 145, 107889, Danieli Maciel,
6780077pcpa, 55.50| 146, 112296, Ruth Mayana da Silva
Dantas, 6884869p.Civilpa, 55.50| 147, 116898, Heraldo Dias
Carneiro, 5257171pcpa, 55.50| 148, 112724, Mateus Nascimento
Brito, 0372780620093p. Civilma, 55.50| 149, 113074, Gleisso
Sousa da Silva, 662340papa, 55.50| 150, 105376, Nelma Dias
Monteiro, 5832111ssp/Pcpa, 55.50| 151, 112113, Rosinaldo
Santos de Mattos, 3565902pc/Papa, 55.00| 152, 107013,
Antonia Silva de Albuquerque, 2268891seguppa, 55.00| 153,
107435, Manoel Fredson de Moura Pinheiro, 4678845ssppa,
55.00| 154, 114311, Italo Luiz Machado de Holanda, 6794290p.
Civilpa, 55.00| 155, 109831, Denise dos Santos Silva, 7739100p
Civilpa, 55.00| 156, 101734, Breno Luis Santos Almeida,
8108133pcpa, 55.00| 157, 113295, Eduardo Coelho Maia,
7827917ssppa, 55.00| 158, 102003, Elves Gustavo Chaves de
Santana, 7127116ssp/Papa, 55.00| 159, 101770, Lucineide
Silva Gomes, 7281627pcpa, 54.50| 160, 112202, Antonio Edson
de Souza da Silva, 4920498p. Civilpa, 54.50| 161, 112592,
Patricia Silva do Rosario, 3352782ssppa, 54.50| 162, 120234,
Murilo Farias Martins, 4280742seguppa, 54.50| 163, 101317,
Claudia Goncalves Ferreira, 4887816pcpa, 54.50| 164, 105644,
Lucivaldo Rodrigues de Carvalho, 2029178seguppa, 54.50| 165,
115771, Clebson Oliveira Alencar, 5426473seguppa, 54.50| 166,
106730, Linda Inez Simoes Coentro, 6830249pc/Papa, 54.50|
167, 105310, Amanda do Socorro Campos Marques, 7452507p.
Civilpa, 54.50| 168, 111327, Maria Dayana Cordeiro da Silva,
7944211seguppa, 54.50| 169, 101355, Edeiza Morais dos
Santos, 5805460pcpa, 54.50| 170, 118069, Maria Eduarda
Oliveira de Almeida, 6353933pcpa, 54.50| 171, 117709, Priscila
Franca da Costa, 6691600ssppa, 54.50| 172, 117829, Edison
Masato Santana Miyagawa, 7122813ssppa, 54.50| 173, 112642,
Antonio Wagner dos Santos, 7915112seguppa, 54.50| 174,
110814, Danielma Teixeira Freitas, 4520481ssppa, 54.00| 175,
109226, Fabricia Furtado da Silva, 5517898seguppa, 54.00|
176, 117243, Jurandir Rodrigues Novais, 7396985polícia Cipa,
54.00| 177, 112969, Haymisson Gultiellin Lima do Carmo,
7722964seguppa, 54.00| 178, 107155, Anid Ramos de Sousa,
4581465ssppa, 54.00| 179, 120057, Erivan de Souza Cruz,
6180629pcivilpa, 54.00| 180, 114146, Leonilson de Melo
Almeida, 5359468ssppa, 54.00| 181, 117507, Denize Maximiano
Garrido, 6585847pcpa, 54.00| 182, 103386, Rayssa Machado da
Silva, 7997517s.S.P.Pa, 54.00| 183, 113432, Armando Martins
Rodrigues, 1893586ssppa, 54.00| 184, 106685, Erica Ferreira de
Belem, 6896233pcpa, 54.00| 185, 108826, Lidia Fabiana Neves
de Oliveira, 7059269ssppa, 54.00| 186, 104712, Ivone Dda Silva
Shoji, 3508244seguppa, 54.00| 187, 108602, Marta Nunes
Tavares, 6596982pcpa, 54.00| 188, 104549, Marcelo Cristo
Abreu, 8196347pcpa, 54.00| 189, 118160, Elbi Jesus dos
Santos, 6804969policia Cipa, 54.00| 190, 110747, Maria do
Socorro Pantoja, 2543690pcpa, 53.50| 191, 103374, Maria
Valdicleia da Silva e Silva, 5053357ssppa, 53.50| 192, 107803,
Samuel Alfaia Sena, 7976896pcpa, 53.50| 193, 100575, Elenita
de Abreu Lima, 5499381ssppa, 53.50| 194, 109630, Ilma da
Conceicao Lopes dos Santos, 2890835ssppa, 53.50| 195,
114695, Priscila Marlice Leao Teixeira, 5457483ssppa, 53.50|
196, 113023, Patricia Evangelista Neto, 6125347pcpa, 53.50|
197, 101111, Lucicleide de Sousa Uchoa, 6523257pcpa, 53.50|
198, 113780, Raildo Lameira Monteiro, 6970416pfpa, 53.50|
199, 101400, Jenilson de Oliveira Santana, 4983756pcpa, 53.50|